Florida Lawn Care Calendar
In Florida, crabgrass preventer typically goes down between Jan 23 and Feb 12: first in St. Petersburg, last in Pensacola. Below are typical fertilizer, seeding and frost dates for Jacksonville, Tallahassee, Orlando, Tampa, Miami, St. Petersburg, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Fort Myers, Cape Coral, Naples, Sarasota, Lakeland, Port St. Lucie, Daytona Beach, Ocala, Gainesville and Pensacola, from 2016–2025 weather data. Enter your ZIP code for this year's timing.
When to apply pre-emergent in Florida
Typically between Jan 23 and Feb 12, depending on where you live. The window opens first in St. Petersburg (around Jan 23) and last in Pensacola (around Jan 28). Apply when soil reaches 50°F, before it stays above 55°F.
| City | Crabgrass preventer window |
|---|---|
| St. Petersburg | Jan 23 – Jan 31 |
| Jacksonville | Jan 24 – Feb 8 |
| Tampa | Jan 24 – Feb 2 |
| West Palm Beach | Jan 24 – Jan 31 |
| Fort Myers | Jan 24 – Jan 31 |
| Sarasota | Jan 24 – Feb 2 |
| Ocala | Jan 24 – Feb 3 |
| Gainesville | Jan 24 – Feb 8 |
| Miami | Jan 25 – Feb 1 |
| Cape Coral | Jan 25 – Feb 2 |
| Naples | Jan 25 – Feb 2 |
| Daytona Beach | Jan 25 – Feb 2 |
| Tallahassee | Jan 26 – Feb 10 |
| Lakeland | Jan 26 – Feb 4 |
| Port St. Lucie | Jan 26 – Feb 3 |
| Orlando | Jan 27 – Feb 4 |
| Fort Lauderdale | Jan 28 – Feb 4 |
| Pensacola | Jan 28 – Feb 12 |
Warm-season lawn calendar
Lawns across Florida are mostly warm-season grass (Bermuda, zoysia, St. Augustine, centipede).
| City | Fertilizer | Seeding, sodding & plugging | Fall pre-emergent (winter weeds) |
|---|---|---|---|
| Jacksonville | Feb 23 – Oct 27 | Feb 23 – Oct 13 | Oct 27 – Nov 17 |
| Tallahassee | Mar 10 – Oct 18 | Mar 10 – Sep 27 | Oct 22 – Nov 12 |
| Orlando | Feb 9 – Nov 12 | Feb 9 – Oct 25 | Nov 14 – Dec 5 |
| Tampa | Feb 9 – Nov 15 | Feb 9 – Oct 27 | Nov 15 – Dec 6 |
| Miami | Jan 31 – Dec 11 | Jan 31 – Nov 20 | Dec 11 – Jan 1 |
| St. Petersburg | Feb 9 – Nov 17 | Feb 9 – Oct 28 | Nov 17 – Dec 8 |
| Fort Lauderdale | Feb 1 – Dec 10 | Feb 1 – Nov 20 | Dec 10 – Dec 31 |
| West Palm Beach | Jan 31 – Nov 28 | Jan 31 – Nov 17 | Nov 28 – Dec 19 |
| Fort Myers | Feb 1 – Nov 24 | Feb 1 – Nov 2 | Nov 24 – Dec 15 |
| Cape Coral | Feb 3 – Nov 26 | Feb 3 – Nov 5 | Nov 26 – Dec 17 |
| Naples | Feb 4 – Nov 26 | Feb 4 – Nov 11 | Nov 26 – Dec 17 |
| Sarasota | Feb 6 – Nov 18 | Feb 6 – Oct 28 | Nov 18 – Dec 9 |
| Lakeland | Feb 9 – Nov 13 | Feb 9 – Oct 25 | Nov 10 – Dec 1 |
| Port St. Lucie | Feb 3 – Nov 20 | Feb 3 – Oct 30 | Nov 20 – Dec 11 |
| Daytona Beach | Feb 11 – Nov 12 | Feb 11 – Oct 24 | Nov 9 – Nov 30 |
| Ocala | Feb 18 – Oct 30 | Feb 18 – Oct 10 | Oct 27 – Nov 17 |
| Gainesville | Feb 21 – Oct 26 | Feb 21 – Sep 27 | Oct 25 – Nov 15 |
| Pensacola | Mar 9 – Oct 25 | Mar 9 – Oct 5 | Oct 25 – Nov 15 |
Frost dates in Florida
| City | Last spring frost | First fall frost |
|---|---|---|
| Jacksonville | Jan 24 | — |
| Tallahassee | Mar 1 | Dec 2 |
| Orlando | — | — |
| Tampa | — | — |
| Miami | — | — |
| St. Petersburg | — | — |
| Fort Lauderdale | — | — |
| West Palm Beach | — | — |
| Fort Myers | — | — |
| Cape Coral | — | — |
| Naples | — | — |
| Sarasota | — | — |
| Lakeland | — | — |
| Port St. Lucie | — | — |
| Daytona Beach | — | — |
| Ocala | Jan 31 | Dec 12 |
| Gainesville | Feb 22 | Dec 7 |
| Pensacola | Jan 25 | — |
Median dates, 2016–2025. A dash means frost does not occur in most years.
Frequently asked questions
When should I put down pre-emergent in Florida?
Typically between Jan 23 and Feb 12, depending on where you live. The window opens first in St. Petersburg (around Jan 23) and last in Pensacola (around Jan 28). Apply when soil reaches 50°F, before it stays above 55°F.
When is the best time to seed grass in Florida?
Seed or sod warm-season grass (Bermuda, zoysia, St. Augustine, centipede) once soil stays above 65°F: typically from Jan 31, finishing about 10 weeks before the first fall frost.
What type of grass grows in Florida?
Most lawns in Florida are warm-season grass (Bermuda, zoysia, St. Augustine, centipede).
Lawn care guides
Other states
- Alabama
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Washington, D.C.
- Georgia
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming